<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bram, auteur op Essec Group</title>
	<atom:link href="https://www.essec.be/author/bram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.essec.be/author/bram/</link>
	<description>Zeg maar &#039;JA&#039; tegen essec</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.essec.be/wp-content/uploads/cropped-Favicon_Website_Essec-32x32.png</url>
	<title>Bram, auteur op Essec Group</title>
	<link>https://www.essec.be/author/bram/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Het meest flexibele verpleegoproepstysteem ter wereld</title>
		<link>https://www.essec.be/2026/07/03/icall2-verpleegoproepsysteem-100ste-koppeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.essec.be/?p=196286</guid>

					<description><![CDATA[<p>iCall2 verpleegoproepsysteem &#124; 100ste koppeling &#124; Essec Group Persbericht · Tessenderlo-Ham, België Essec Group bereikt mijlpaal: iCall2 realiseert 100ste koppeling Het iCall2 verpleegoproepsysteem van Essec Group bevestigt met Netrix zijn positie als pionier in open zorgtechnologie</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.essec.be/2026/07/03/icall2-verpleegoproepsysteem-100ste-koppeling/">Het meest flexibele verpleegoproepstysteem ter wereld</a> verscheen eerst op <a href="https://www.essec.be">Essec Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 redenen om van BYOD naar CYOD over te stappen</title>
		<link>https://www.essec.be/2026/06/18/5-redenen-om-van-byod-naar-cyod-over-te-stappen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[CYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[keuzevrijheid]]></category>
		<category><![CDATA[knox]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.essec.be/?p=196144</guid>

					<description><![CDATA[<p>CYOD voor bedrijven: 5 redenen om BYOD te vervangen &#124; Essec Ga naar inhoud Home / Choose Your Own Device / CYOD voor bedrijven Choose Your Own Device voor bedrijven CYOD voor bedrijven: 5 redenen om</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.essec.be/2026/06/18/5-redenen-om-van-byod-naar-cyod-over-te-stappen/">5 redenen om van BYOD naar CYOD over te stappen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.essec.be">Essec Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe Mathieu Gijbels koos voor één helder communicatieplatform met RingCentral.</title>
		<link>https://www.essec.be/2026/04/02/mathieu-gijbels-zegt-ja-tegen-essec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[RingCentral]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.essec.be/?p=195733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud telefonie met RingCentral bij Mathieu Gijbels &#124; Essec Cloud telefonie met RingCentral bij Mathieu Gijbels Ontdek hoe RingCentral, Microsoft Teams integratie en een sterke voorbereiding zorgden voor een vlotte overstap. Telefonie is vandaag veel meer</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.essec.be/2026/04/02/mathieu-gijbels-zegt-ja-tegen-essec/">Hoe Mathieu Gijbels koos voor één helder communicatieplatform met RingCentral.</a> verscheen eerst op <a href="https://www.essec.be">Essec Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefonie met hersenen.</title>
		<link>https://www.essec.be/2026/03/17/telefonie-met-hersenen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[RingCentral]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.essec.be/?p=195604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telefonie met hersenen &#124; Essec Innovatie • Telecom • AI Telefonie met hersenen Hoe artificiële intelligentie bedrijfscommunicatie slimmer maakt met AI-receptionists, automatische samenvattingen, transcripties en intelligente analyse. Blogartikel Essec Telefonie was jarenlang vrij eenvoudig. Een klant</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.essec.be/2026/03/17/telefonie-met-hersenen/">Telefonie met hersenen.</a> verscheen eerst op <a href="https://www.essec.be">Essec Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elke seconde valt een 65-plusser – maar we kunnen wél iets doen…</title>
		<link>https://www.essec.be/2025/05/14/elke-seconde-valt-een-65-plusser-maar-we-kunnen-wel-iets-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 07:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[indigocare]]></category>
		<category><![CDATA[iTrack]]></category>
		<category><![CDATA[rusthuizen]]></category>
		<category><![CDATA[valdetectie]]></category>
		<category><![CDATA[valpreventie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.essec.be/?p=150627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elke seconde valt een 65-plusser – maar we kunnen wél iets doen…&#160; Een verontrustende statistiek: wereldwijd valt er elke seconde een 65-plusser. Dat zijn miljoenen valpartijen per jaar, vaak met ernstige gevolgen zoals breuken, ziekenhuisopnames of</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.essec.be/2025/05/14/elke-seconde-valt-een-65-plusser-maar-we-kunnen-wel-iets-doen/">Elke seconde valt een 65-plusser – maar we kunnen wél iets doen…</a> verscheen eerst op <a href="https://www.essec.be">Essec Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
